Torta árlista
Főzött alapú vajkrémes torták: | Eladás 8/1000 | 12 | 16 | 24 | ||
Csoki | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | |||
Citrom | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | 24 000 Ft | ||
Dió | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | 24 000 Ft | ||
Dobos | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | 24 000 Ft | ||
Eper | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | 24 000 Ft | ||
Gesztenye | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | 24 000 Ft | ||
Kávé | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | 24 000 Ft | ||
Lúdláb | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | 24 000 Ft | ||
Túró | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | 24 000 Ft | ||
Málna | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | 24 000 Ft | ||
Mogyoró | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | 24 000 Ft | ||
Puncs | 8 000 Ft | |||||
Répa | 12 000 Ft | |||||
Tejszínes torták: | Eladás 8/1100 | 12 | 16 | 24 | ||
Narancsos csoki torta | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | ||
Tejszínes gesztenye | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | ||
Gyümölcsös Túró | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | ||
Joghurtos málna | málna/eper | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | |
Tejszínes Málna/eper | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | ||
Kinder torta | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | ||
Oreo torta | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | ||
Oroszkrém | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | ||
Somlói torta | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | ||
Tejszínes eper | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | ||
Tejszínes túró | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | ||
Trüffel | 8 800 Ft | 13 200 Ft | 17 600 Ft | 26 400 Ft | ||
Extra torták: | Eladás 8/1200 | 12 | 16 | 24 | ||
Marcipános csoki | 9 600 Ft | 14 400 Ft | 19 200 Ft | 28 800 Ft | ||
Eszterházy | 9 600 Ft | 14 400 Ft | 19 200 Ft | 28 800 Ft | ||
Feketeerdei cseresznye /kirsch/ | 9 600 Ft | 14 400 Ft | 19 200 Ft | 28 800 Ft | ||
Mákos guba | 9 600 Ft | 14 400 Ft | 19 200 Ft | 28 800 Ft | ||
Sacher | 9 600 Ft | 14 400 Ft | 19 200 Ft | 28 800 Ft | ||
Karamellás sajttorta | 9 600 Ft | 14 400 Ft | 19 200 Ft | 28 800 Ft | ||
Belga csokitorta | 9 600 Ft | 14 400 Ft | 19 200 Ft | 28 800 Ft | ||
Baileys torta | 9 600 Ft | 14 400 Ft | 19 200 Ft | 28 800 Ft | ||
Tiramisu | 9 600 Ft | 14 400 Ft | 19 200 Ft | 28 800 Ft | ||
Sajtos pogácsa | /kg | 4600 | ||||
Gouda sajtos pogácsa | 5200 | |||||
Burgonyás pogácsa | 4500 | |||||
Káposztás Hasé | 4500 | |||||
Sajtos masni | 5200 | |||||
Húsos Hasé | 5200 |
TORTA DOBOZ 500 Ft/db
FELÁRAK | |
Számos gyertya | 250 Ft/db |
Gyertya | 50 Ft/db |
Tortadoboz | 500/db |
Rendelés leadása legkésőbb a rendezvény előtt 3 munkanappal, vagy szerdán, ha a rendezvény péntek, szombat, vagy vasárnapra esik.